PubPoker Fullt Hus
Onsdag Liga 2 Cue
Standings
| Rank | Player | Points | Events | Wins | Final Tables |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashif | 612.12 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Jens Fredrik Selmer | 567.94 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Henrik Henjum | 554.58 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Niko Tzaras | 512.65 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Andreas Martinsen | 496.27 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Tim Solvang | 406.04 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Deniz Karaca | 389.56 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Bjørnar Kjellman | 370.00 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Mayhemina | 365.50 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Dan-Børge Haugan | 361.79 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Tommy Carlsson | 341.32 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Thomas Ø 🤡 | 340.57 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Baardis86 | 315.36 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Adrian Prent | 305.40 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ari Kraut | 301.18 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Eirik Ness | 300.03 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Erlend Fitje | 299.06 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | ThomasH | 289.49 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Lars Magnus Nybru | 284.62 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Tidligere bekjent av Øyvind | 280.77 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Spike-D | 275.26 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Flaven | 271.75 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Maurice Ng | 268.36 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Grigori Pascan | 258.40 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Joachim Skaiaa | 258.40 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Abhinav | 246.62 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Aleksander Økland | 236.09 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Amund Lundteigen | 233.70 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Terje Sanderud Haaland | 233.70 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Christian Lyngholm | 232.69 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Fredrik Bergmann | 229.82 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Sondre Gundersen | 228.93 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Linda Wetterlin | 228.29 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Jacob Nummedal Engebø | 225.00 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Ibrahim | 220.76 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Marie Stensby | 217.85 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Frikk | 216.29 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Joakim Støre | 198.10 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Elias Bairamis | 190.77 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Reservetruls | 187.80 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Ivar Grimstad | 183.02 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Bethy Elveos | 182.17 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Nav | 180.92 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Gjermund Baltzersen | 178.94 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Andreas Iversen | 171.90 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Mina Holm | 169.62 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Jonny Fladby | 167.90 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Ola Uthus | 166.25 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Tommy Hansen | 161.89 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Carl-Martin Rønningen | 161.89 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Shaker Jaghori | 161.81 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Lars Andreas Berg | 157.55 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Anders I. Solheim | 157.24 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Georgii | 155.49 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Adi Lusha | 152.79 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Jonathan Bockelie | 149.55 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Abenayan Ketheeswaran | 148.54 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Mjønner | 142.14 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Mikal Lindekleiv | 138.63 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Lars Leion | 138.21 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Christian Haugland | 136.76 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Adrian Ghindaoanu | 135.96 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Tony Farinha | 134.77 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Petter Heim | 134.77 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Mathias Seipæjærvi | 134.11 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Johannes Knutsen | 133.12 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Kristian Midtøy | 132.88 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | ZEKI | 131.96 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Lars Svensen | 130.93 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | Polina Andrieieva | 128.79 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Henrik G | 125.71 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Helge Voll Hustad | 122.95 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Hein Kristiansen | 119.77 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Anders Gr | 117.14 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | Per Uldalen | 117.01 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Gabriel Walle | 110.81 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Erik Hovind | 109.00 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Sam Riahi | 108.38 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | William Moe Jacobsen | 102.59 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Aleksandra Frolova | 101.59 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Franch | 97.55 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | Alexei Ivanov | 97.37 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Robin Skage | 92.49 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Theodor Walberg | 90.34 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Nico Stangborli | 90.22 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Francois Mouton | 89.41 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Balter Sergio Fernandez | 88.99 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Nikita Novikov | 88.24 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Kristian Køhn | 83.48 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Alexander Skogbakken | 80.23 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Princess 👑 | 78.33 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Kristina Hoff Wanderås | 76.46 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Niklas Hansen | 75.14 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Adrian Skage | 73.16 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Fredrik Bekkesletten | 72.82 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Fatos Hoxha | 71.22 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Eivind Scheie | 71.05 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Julia | 67.61 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Patrik T | 65.92 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | Thomas Tøsse | 64.27 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Antonin Cajka | 63.22 | 2 | 0 | 0 |
| 102 | Tormod Lutro Pettersen | 62.04 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Ørjan Normann | 60.30 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | Jonatan Clough | 59.47 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | Ulrik Weisser | 58.59 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | مُحَمَّدْ مَنْصُوْر | 56.91 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Ketil Eikeland | 54.35 | 2 | 0 | 0 |
| 108 | Jonas Lihaug | 53.63 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | Dani | 53.41 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Marius Myhre | 52.03 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | Sindre Elnes | 51.95 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | Christian Parkstad | 50.51 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Per Os | 49.17 | 2 | 0 | 0 |
| 114 | Filip WaIega | 48.91 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Patrick Bakke | 45.87 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Toby | 44.95 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | August Sandvand | 43.61 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | Henrik Wiktor | 43.56 | 2 | 0 | 0 |
| 119 | Arnt Andersen | 42.93 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | Jakob Østby | 42.88 | 2 | 0 | 0 |
| 121 | Morten Røed | 41.85 | 2 | 0 | 0 |
| 122 | Aleksander Valen | 41.49 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Markus Naro | 40.98 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Mathias Elgesem | 39.69 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Jonas H. Haugen | 38.68 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Thomas Larsen | 37.16 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | Harald harstad | 35.91 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | Stian Jonassen | 35.75 | 2 | 0 | 0 |
| 129 | Lilly | 34.69 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Besar Braimi | 34.60 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | Simon Cockbill | 33.09 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | Kristianw Larsson | 33.00 | 2 | 0 | 0 |
| 133 | Magic Z. | 30.67 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | Tina Nguyen | 29.40 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | Joachim Aune Olsen | 27.63 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | Denis R | 26.50 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | David Ayden | 25.38 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Indir Asani | 24.72 | 2 | 0 | 0 |
| 139 | Juan Dominguez | 24.46 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Eirik Grønning | 23.26 | 2 | 0 | 0 |
| 141 | Nina Lorenzi (Ninabelladiluna) | 22.10 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | Henrik Heggem | 18.92 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Michail Primikiris | 16.86 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | Janicke Kvisle | 16.36 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | Andreas Arnesen | 15.26 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | Aksel Høybråten | 14.17 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Aydin Abedi | 12.86 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | Mohamed Adan | 11.00 | 2 | 0 | 0 |
| 149 | Alexander G | 10.96 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | Markus Gustavsen | 9.96 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | David Paula | 9.02 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | Viktor Udud | 6.22 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Spiros Skevis | 5.83 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | Svein Sanni | 5.31 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | Chris Dobie | 4.41 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Andreas Holm | 2.62 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | La Croccodille | 1.74 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Alexander | 0.95 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | Lasse Kvikstad | 0.87 | 1 | 0 | 0 |
Events in This League
| Date | Event | Status |
|---|---|---|
| 21 Oct 2026 | Pubpoker Hold'em | Finished |
| 4 Nov 2026 | Pubpoker Hold'em | Finished |
| 11 Nov 2026 | Pubpoker Hold'em | Scheduled |
| 18 Nov 2026 | Pubpoker Hold'em | Scheduled |
| 25 Nov 2026 | Pubpoker Hold'em | Scheduled |
| 2 Dec 2026 | Pubpoker Hold'em | Scheduled |
| 9 Dec 2026 | Pubpoker Hold'em | Scheduled |
| 16 Dec 2026 | Pubpoker Hold'em | Scheduled |
Contact the Club: post@pubpoker.no · pubpoker.no · Facebook